Copa Intrazonal de Oro T10
12/12/2022
Puro Humo
0 - 2
Academia Shelby
    Puro Humo
    ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
    Academia Shelby
    8Tiros10
    3Tiros al arco8
    49%Posesión51%
    182Pases178
    59%Precisión de los pases57%
    8Pases clave5
    0Faltas2
    2Offsides0
    0Córners3
    8Ocasiones creadas7
    Estadísticas Individuales - Puro Humo
    Jugador
    Posición
    Goles
    Asistencias
    Segundas asistencias
    Tiros (al arco)
    Pases (completados)
    Precisión de pases
    Pases clave
    Intercepciones
    Atajadas (sin rebote)
    Faltas
    Tarjetas amarillas
    Tarjetas rojas
    Goles en contra
    Offsides
    Distancia recorrida
    Posesión
    Corners
    Laterales
    Penales
    Tiros libres
    Tackles (completados)
    Faltas recibidas
    Saques de arco
    Goles recibidos
    Ocasiones creadas
    Tiempo jugado
    RW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000001.357 km1%00000 (0)000018'
    LW0002 (1)13 (9)69%230 (0)000015.649 km5%00002 (0)000278'
    CF0004 (2)21 (16)76%110 (0)000006.995 km9%01014 (0)100195'
    RW0001 (0)17 (10)59%210 (0)000015.790 km5%00000 (0)000278'
    GK0000 (0)18 (11)61%046 (4)000002.498 km3%00000 (0)042095'
    LB0000 (0)37 (20)54%0190 (0)000006.532 km9%06005 (3)000095'
    CM0001 (0)27 (18)67%2130 (0)000007.095 km7%01000 (0)000295'
    CB0000 (0)26 (11)42%0110 (0)000006.569 km5%00013 (1)100095'
    LW0000 (0)6 (5)83%110 (0)000001.337 km1%00000 (0)000118'
    RB0000 (0)17 (7)41%090 (0)000006.241 km3%04001 (0)000095'
    Estadísticas Individuales - Academia Shelby
    Jugador
    Posición
    Goles
    Asistencias
    Segundas asistencias
    Tiros (al arco)
    Pases (completados)
    Precisión de pases
    Pases clave
    Intercepciones
    Atajadas (sin rebote)
    Faltas
    Tarjetas amarillas
    Tarjetas rojas
    Goles en contra
    Offsides
    Distancia recorrida
    Posesión
    Corners
    Laterales
    Penales
    Tiros libres
    Tackles (completados)
    Faltas recibidas
    Saques de arco
    Goles recibidos
    Ocasiones creadas
    Tiempo jugado
    LB0000 (0)27 (19)70%0150 (0)110006.638 km6%02004 (0)000095'
    CF1104 (3)18 (11)61%100 (0)110006.030 km5%10003 (2)000295'
    CM0000 (0)30 (16)53%1120 (0)000007.077 km13%01020 (0)000195'
    GK0000 (0)15 (9)60%173 (1)000003.478 km3%00000 (0)050195'
    LW1103 (3)19 (10)53%040 (0)000007.054 km7%10003 (1)000195'
    CB0000 (0)20 (10)50%0140 (0)000005.936 km5%00005 (0)000095'
    RB0000 (0)25 (17)68%1130 (0)000006.524 km5%01001 (0)000195'
    RW0003 (2)24 (10)42%130 (0)000007.126 km7%11000 (0)000195'

    Hecho con ♥ por Allavaz.