Escuderos de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Springfield Futbol Club
7Tiros11
4Tiros al arco5
47%Posesión53%
138Pases166
53%Precisión de los pases51%
2Pases clave4
0Faltas1
0Offsides0
1Córners2
3Ocasiones creadas6
Liga D3 T10
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Bravona
BV
10244314802+29
2Escuderos de la Birra
LEB
10213315703+18
3Springfield Futbol Club
SFC
10193226613+6
4Peronistas Futbol Club
PFC
10121837406-19
5Deportivo Rustico
DR
1081631226-15
6Quilmes FC
QAC
1041938118-19
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0001 (0)20 (9)45%0110 (0)000006.838 km5%03000 (0)000095'
LW0102 (2)16 (10)63%090 (0)000006.213 km7%15002 (0)000195'
CB0000 (0)19 (10)53%180 (0)000006.127 km5%00000 (0)000195'
RB0000 (0)13 (7)54%090 (0)000006.207 km3%03000 (0)000095'
RW1002 (2)16 (5)31%050 (0)000007.282 km10%01011 (0)100095'
CM0002 (0)26 (14)54%0170 (0)000007.298 km11%00005 (0)000095'
GK0000 (0)19 (12)63%033 (3)000001.463 km3%00000 (0)0112095'
CF0000 (0)9 (6)67%140 (0)000006.851 km2%00006 (1)000195'
Estadísticas Individuales - Springfield Futbol Club
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)19 (7)37%1103 (2)010003.275 km3%00000 (0)051195'
CM0104 (1)32 (13)41%090 (0)000007.014 km16%00000 (0)000195'
RW1103 (2)21 (12)57%040 (0)000007.129 km5%10000 (0)000195'
CF0002 (1)33 (23)70%390 (0)110007.274 km13%01003 (2)000395'
RB0000 (0)14 (6)43%070 (0)000005.845 km3%04002 (0)000095'
CB0000 (0)19 (7)37%090 (0)000006.224 km4%01001 (0)000095'
LW1012 (1)18 (10)56%000 (0)000006.955 km6%10000 (0)000095'
LB0000 (0)10 (7)70%060 (0)000006.723 km2%01001 (0)000095'

Hecho con ♥ por Allavaz.