14/11/2022 | ||
10 - 2 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
23 | Tiros | 8 |
15 | Tiros al arco | 5 |
58% | Posesión | 42% |
161 | Pases | 147 |
58% | Precisión de los pases | 48% |
15 | Pases clave | 6 |
1 | Faltas | 0 |
2 | Offsides | 2 |
3 | Córners | 7 |
18 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D3 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 |
2 | Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 |
3 | Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 |
4 | Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 |
5 | Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 |
6 | Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 3 | 1 | 0 | 10 (7) | 21 (11) | 52% | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.107 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 km | 4% | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 31 (15) | 48% | 2 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.874 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 35 (23) | 66% | 4 | 14 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.490 km | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 98' | |
CF | 1 | 1 | 0 | 2 (1) | 18 (12) | 67% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.946 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
RW | 5 | 0 | 0 | 8 (5) | 20 (12) | 60% | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.108 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (6) | 60% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.393 km | 3% | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1300 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 50' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7620 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (1) | 25% | 0 | 1 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6800 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 48' |
Estadísticas Individuales - Peronistas Futbol Club
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 11 (1) | 9% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.351 km | 6% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LW | 1 | 1 | 0 | 5 (2) | 17 (9) | 53% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.753 km | 7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (10) | 71% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.229 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (4) | 27% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.047 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (12) | 50% | 2 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 24 (15) | 63% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.582 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (9) | 33% | 0 | 5 | 9 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 | 4 | 0 | 98' |