04/11/2022 | ||
8 - 1 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
17 | Tiros | 8 |
13 | Tiros al arco | 8 |
52% | Posesión | 48% |
177 | Pases | 153 |
56% | Precisión de los pases | 48% |
4 | Pases clave | 4 |
0 | Faltas | 2 |
2 | Offsides | 1 |
3 | Córners | 5 |
7 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D3 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 |
2 | Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 |
3 | Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 |
4 | Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 |
5 | Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 |
6 | Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 23 (19) | 83% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.007 km | 4% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 32 (13) | 41% | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.204 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
LW | 2 | 1 | 0 | 8 (6) | 14 (5) | 36% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.907 km | 9% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
CM | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 29 (20) | 69% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 13 (6) | 46% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 km | 5% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 89' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (12) | 52% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.445 km | 5% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6460 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10' | |
CF | 4 | 0 | 0 | 4 (4) | 25 (14) | 56% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.129 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 0 | 4 | 7 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 99' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (8) | 36% | 0 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.720 km | 5% | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (9) | 38% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.873 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (1) | 14% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.897 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 43' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (4) | 40% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 0 | 8 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 3 | 0 | 84' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 11 (4) | 36% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.946 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2780 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 15' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 32 (16) | 50% | 3 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.356 km | 9% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 99' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (11) | 58% | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.819 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (6) | 86% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.887 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |