08/10/2022 | ||
1 - 5 | ||
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
6 | Tiros | 16 |
4 | Tiros al arco | 10 |
44% | Posesión | 56% |
152 | Pases | 127 |
52% | Precisión de los pases | 59% |
0 | Pases clave | 7 |
3 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
3 | Córners | 3 |
0 | Ocasiones creadas | 11 |
Liga D3 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 |
2 | Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 |
3 | Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 |
4 | Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 |
5 | Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 |
6 | Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Estadísticas Individuales - Peronistas Futbol Club
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (10) | 43% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.481 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (5) | 33% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.898 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (8) | 44% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.049 km | 5% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 26 (13) | 50% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.101 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (15) | 71% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.059 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 18 (9) | 50% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.523 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (11) | 58% | 0 | 6 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 8 | 5 | 0 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.130 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 (2) | 100% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 48' | |
CM | 1 | 3 | 0 | 6 (4) | 23 (12) | 52% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.391 km | 18% | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 99' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (5) | 56% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 km | 3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 51' | |
RW | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 51' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 44' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.681 km | 1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 (16) | 53% | 1 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.317 km | 14% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 75% | 0 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
CF | 3 | 0 | 0 | 6 (4) | 13 (4) | 31% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.581 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 99' |