25/09/2022 | ||
1 - 3 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
4 | Tiros | 9 |
3 | Tiros al arco | 6 |
39% | Posesión | 61% |
66 | Pases | 59 |
48% | Precisión de los pases | 47% |
2 | Pases clave | 2 |
1 | Faltas | 2 |
0 | Offsides | 0 |
1 | Córners | 5 |
2 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D3 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 |
2 | Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 |
3 | Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 |
4 | Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 |
5 | Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 |
6 | Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (4) | 40% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (4) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 1 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5030 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 51' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (4) | 40% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.468 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852 km | 4% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 9 (1) | 11% | 1 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.657 km | 9% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (4) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 km | 1% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 (1) | 100% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 27' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (3) | 50% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226 km | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
GK | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 10 (5) | 50% | 0 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 1 | 51' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 (2) | 50% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (3) | 27% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.461 km | 11% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.352 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 (1) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 (1) | 20% | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.290 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9690 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20' |