Escuderos de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bravona
4Tiros9
3Tiros al arco6
39%Posesión61%
66Pases59
48%Precisión de los pases47%
2Pases clave2
1Faltas2
0Offsides0
1Córners5
2Ocasiones creadas3
Liga D3 T10
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Escuderos de la Birra
LEB
10244114802+27
2Bravona
BV
10244014802+26
3Springfield Futbol Club
SFC
10193226613+6
4Peronistas Futbol Club
PFC
1091840307-22
5Deportivo Rustico
DR
1081525226-10
6Quilmes FC
QAC
1041946118-27
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)10 (4)40%070 (0)000002.964 km7%00000 (0)000051'
CF0000 (0)4 (4)100%000 (0)000001.991 km1%00000 (0)000028'
GK0000 (0)4 (2)50%015 (1)000000.5030 km3%00000 (0)031051'
LB0000 (0)10 (4)40%040 (0)000003.468 km4%00012 (2)100051'
RB0000 (0)14 (8)57%040 (0)000002.852 km4%06000 (0)000051'
RW1002 (2)9 (1)11%150 (0)110003.657 km9%00102 (0)100151'
LW0001 (1)8 (4)50%000 (0)000003.376 km7%10000 (0)000051'
LB0000 (0)6 (4)67%020 (0)000001.538 km1%03000 (0)000024'
CF0001 (0)1 (1)100%100 (0)010001.575 km1%00000 (0)000127'
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0001 (1)6 (3)50%050 (0)000003.226 km16%00000 (0)100051'
RB0000 (0)12 (9)75%080 (0)000003.240 km5%04000 (0)000051'
GK0100 (0)10 (5)50%032 (1)000001.532 km5%00010 (0)031151'
CF0002 (1)4 (2)50%100 (0)000003.262 km5%00000 (0)000151'
RW1001 (1)11 (3)27%120 (0)000003.461 km11%50000 (0)000151'
LB0000 (0)8 (4)50%070 (0)110003.352 km4%00002 (1)000051'
LW0003 (2)2 (1)50%000 (0)000001.784 km5%00000 (0)000028'
CM0001 (0)5 (1)20%030 (0)110003.290 km7%00001 (1)000051'
LW0001 (1)1 (0)0%010 (0)000000.9690 km2%00002 (0)000020'

Hecho con ♥ por Allavaz.