09/05/2022 | ||
0 - 10 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
7 | Tiros | 15 |
5 | Tiros al arco | 12 |
43% | Posesión | 57% |
130 | Pases | 122 |
44% | Precisión de los pases | 60% |
2 | Pases clave | 7 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
1 | Córners | 2 |
3 | Ocasiones creadas | 9 |
Copa Maradei T9 - Grupo D
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaolin Soccer SS | 4 | 12 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | +30 |
2 | Bravona BV | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | -12 |
3 | Nueva Chicago NC | 4 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 3 | -18 |
Estadísticas Individuales - Nueva Chicago
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 21 (12) | 57% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.241 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.221 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (7) | 44% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.601 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 9 (3) | 33% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.860 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 17 (6) | 35% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.423 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (7) | 30% | 0 | 4 | 10 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 5 | 2 | 0 | 95' | |
CB | 1 | 0 | 1 | 3 (3) | 17 (5) | 29% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.120 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.193 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 13 (8) | 62% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.203 km | 7% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
CM | 2 | 0 | 0 | 5 (4) | 21 (13) | 62% | 2 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.391 km | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.470 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 12 (6) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 km | 7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (12) | 57% | 1 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 2 (2) | 13 (8) | 62% | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.996 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 95' | |
GK | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 8 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 1 | 95' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.341 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (3) | 38% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39' |