Academia Shelby
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Dream Seven
15Tiros12
11Tiros al arco8
50%Posesión50%
179Pases187
60%Precisión de los pases55%
5Pases clave6
2Faltas1
0Offsides1
1Córners3
11Ocasiones creadas7
Copa Maradei T9 - Grupo C
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Academia Shelby
PEAKY
618289600+19
2Modo Diablo
MD
612167402+9
3Almirante Brown
ALB
40216004-14
4Dream Seven
D7
40620004-14
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0011 (0)16 (12)75%1100 (0)110006.815 km5%01001 (0)000196'
CM3004 (4)34 (24)71%1180 (0)000007.031 km9%00000 (0)000196'
RW1313 (2)28 (16)57%170 (0)000007.386 km10%00001 (0)000496'
GK0000 (0)14 (8)57%057 (2)000002.478 km3%00020 (0)051096'
CB0001 (1)22 (12)55%0170 (0)000005.886 km4%01000 (0)000096'
CF1002 (2)21 (12)57%160 (0)000007.125 km5%00006 (0)000196'
LW2304 (2)25 (15)60%140 (0)000006.196 km9%11003 (1)000496'
LB0000 (0)19 (8)42%090 (0)110006.211 km4%03005 (1)100096'
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)18 (9)50%0110 (0)000006.346 km3%03001 (0)000096'
LW0001 (1)12 (7)58%040 (0)000003.599 km2%02000 (0)000048'
CF0104 (2)31 (22)71%250 (0)000016.978 km12%20002 (0)000396'
CB0000 (0)26 (12)46%0110 (0)000006.833 km6%00002 (0)000093'
LB0000 (0)29 (15)52%0160 (0)000006.385 km6%06003 (0)000096'
RW1004 (3)21 (8)38%330 (0)000006.754 km8%11011 (0)100396'
LW0002 (2)8 (3)38%010 (0)110003.361 km2%00001 (0)000048'
GK0000 (0)16 (11)69%034 (3)000000.9510 km2%00000 (0)067096'
CM0001 (0)26 (16)62%160 (0)000007.175 km9%00010 (0)100196'

Hecho con ♥ por Allavaz.