Modo Diablo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Meteors Gaming
4Tiros5
4Tiros al arco5
51%Posesión49%
153Pases175
51%Precisión de los pases63%
1Pases clave2
0Faltas0
0Offsides0
1Córners0
3Ocasiones creadas2
Liga D1 T9
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Shaolin Soccer
SS
8183315602+18
2
Meteors Gaming
MG
8141911422+8
3
Union Deportivo Empate
UDE
8112025323-5
4
Modo Diablo
MD
871321215-8
5
Academia Shelby
PEAKY
861730134-13
Clasifica a Intrazonal de Oro
Estadísticas Individuales - Modo Diablo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1001 (1)14 (9)64%030 (0)000006.997 km6%01001 (0)000095'
RW0000 (0)13 (2)15%010 (0)000006.820 km3%10003 (1)000095'
LB0000 (0)28 (13)46%0120 (0)000006.658 km10%05001 (0)000095'
CF1002 (2)11 (7)64%010 (0)000006.451 km3%00001 (0)000095'
RB0101 (1)18 (15)83%040 (0)000006.603 km8%05000 (0)000195'
CM0100 (0)35 (15)43%1110 (0)000007.328 km10%00004 (1)000295'
GK0000 (0)22 (12)55%0114 (2)000001.693 km6%00000 (0)011095'
CB0000 (0)12 (5)42%090 (0)000007.087 km3%00000 (0)000095'
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)18 (12)67%0100 (0)000006.656 km5%05001 (0)000095'
CM0000 (0)24 (11)46%040 (0)000007.068 km9%01002 (1)000095'
GK0000 (0)14 (10)71%082 (2)000003.705 km2%00000 (0)012095'
LB0001 (1)23 (17)74%0100 (0)000006.343 km4%06002 (0)000095'
CF0001 (1)26 (20)77%160 (0)000006.832 km8%00002 (1)000195'
RW1001 (1)14 (7)50%120 (0)000006.928 km6%00001 (0)000195'
LW0002 (2)23 (13)57%020 (0)000005.554 km8%01002 (1)000074'
CB0000 (0)30 (20)67%0200 (0)000006.632 km6%01000 (0)000095'
LW0000 (0)3 (1)33%000 (0)000001.372 km1%01000 (0)000021'

Hecho con ♥ por Allavaz.