Nueva Chicago
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pelusa FC
27Tiros5
20Tiros al arco3
63%Posesión37%
154Pases111
66%Precisión de los pases35%
9Pases clave1
2Faltas1
0Offsides0
3Córners0
15Ocasiones creadas1
Liga D3 T9
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Bad Boys Club
BBC
824244800+20
2
Nankatsu
NSC
8161811512+7
3
Nueva Chicago
NC
8132812413+16
4
Almirante Brown
ALB
86424206-20
5
Pelusa FC
PLS
80225008-23
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Nueva Chicago
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)6 (5)83%012 (2)000000.3110 km1%00000 (0)000047'
LB1011 (1)20 (16)80%070 (0)000005.416 km5%02000 (0)000081'
RB1102 (2)7 (2)29%040 (0)000001.400 km3%01000 (0)000121'
CF5107 (6)16 (11)69%170 (0)000005.924 km9%00002 (0)000281'
CM0105 (3)24 (19)79%2130 (0)000005.601 km12%00000 (0)000381'
GK1001 (1)8 (2)25%030 (0)000001.354 km4%00101 (0)131034'
LW1103 (2)21 (13)62%070 (0)000004.321 km7%10000 (0)000161'
RW1114 (3)17 (7)41%170 (0)000005.540 km8%01000 (0)000281'
RB1104 (2)23 (16)70%570 (0)000004.885 km9%24010 (0)000681'
CB0000 (0)12 (10)83%080 (0)210004.114 km4%00002 (0)000081'
Estadísticas Individuales - Pelusa FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)19 (3)16%070 (0)000005.527 km7%02003 (0)000081'
CF1002 (2)20 (10)50%080 (0)000006.132 km7%01001 (0)000081'
GK0000 (0)22 (8)36%049 (7)000000.9590 km4%00000 (0)0911081'
RB0000 (0)1 (1)100%010 (0)000001.848 km0%00001 (0)000028'
CB0000 (0)18 (6)33%0100 (0)000005.392 km4%00004 (0)000081'
RW0001 (1)18 (6)33%150 (0)000005.710 km11%00010 (0)100181'
LW0002 (0)5 (1)20%020 (0)000004.266 km2%00010 (0)100062'
CM0000 (0)6 (4)67%020 (0)100004.409 km2%020016 (1)000059'
RB0000 (0)2 (0)0%010 (0)001001.496 km0%02003 (0)000027'

Hecho con ♥ por Allavaz.