02/04/2022 | ||
11 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
27 | Tiros | 5 |
20 | Tiros al arco | 3 |
63% | Posesión | 37% |
154 | Pases | 111 |
66% | Precisión de los pases | 35% |
9 | Pases clave | 1 |
2 | Faltas | 1 |
0 | Offsides | 0 |
3 | Córners | 0 |
15 | Ocasiones creadas | 1 |
Liga D3 T9
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Boys Club BBC | 8 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | +20 |
2 | Nankatsu NSC | 8 | 16 | 18 | 11 | 5 | 1 | 2 | +7 |
3 | Nueva Chicago NC | 8 | 13 | 28 | 12 | 4 | 1 | 3 | +16 |
4 | Almirante Brown ALB | 8 | 6 | 4 | 24 | 2 | 0 | 6 | -20 |
5 | Pelusa FC PLS | 8 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 | -23 |
Clasifica a Intrazonal de Plata |
Estadísticas Individuales - Nueva Chicago
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 0 | 1 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3110 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
LB | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 20 (16) | 80% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.416 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
RB | 1 | 1 | 0 | 2 (2) | 7 (2) | 29% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 21' | |
CF | 5 | 1 | 0 | 7 (6) | 16 (11) | 69% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.924 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 5 (3) | 24 (19) | 79% | 2 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 81' | |
GK | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (2) | 25% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 km | 4% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 3 | 1 | 0 | 34' | |
LW | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 21 (13) | 62% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.321 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 61' | |
RW | 1 | 1 | 1 | 4 (3) | 17 (7) | 41% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.540 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81' | |
RB | 1 | 1 | 0 | 4 (2) | 23 (16) | 70% | 5 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 km | 9% | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 81' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 0 | 8 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.114 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' |
Estadísticas Individuales - Pelusa FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (3) | 16% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.527 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 20 (10) | 50% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.132 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (8) | 36% | 0 | 4 | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9590 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 | 11 | 0 | 81' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (6) | 33% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.392 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (6) | 33% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.710 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 81' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 5 (1) | 20% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.409 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.496 km | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' |