13/12/2021 | ||
4 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
12 | Tiros | 14 |
9 | Tiros al arco | 11 |
53% | Posesión | 47% |
150 | Pases | 133 |
67% | Precisión de los pases | 71% |
0 | Faltas | 1 |
0 | Offsides | 0 |
2 | Córners | 3 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - Caballeros de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 1 (0) | 11 (6) | 55% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.930 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 66' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (22) | 96% | 1 | 10 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.669 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 94' | ||||
RW | 2 | 1 | 6 (6) | 19 (13) | 68% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.814 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 94' | ||||
LB | 0 | 0 | 2 (1) | 23 (19) | 83% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
LW | 2 | 2 | 3 (2) | 43 (18) | 42% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.097 km | 14% | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 (2) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
RB | 0 | 1 | 0 (0) | 26 (19) | 73% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.540 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
CM | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (3) | 60% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 28' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 2 (2) | 4 (1) | 25% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 28' | ||||
LB | 0 | 1 | 0 (0) | 23 (16) | 70% | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.997 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
CM | 0 | 0 | 2 (2) | 25 (20) | 80% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.837 km | 8% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 94' | ||||
LW | 1 | 0 | 6 (6) | 18 (13) | 72% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.754 km | 14% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 6 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 94' | ||||
RW | 0 | 0 | 4 (1) | 23 (11) | 48% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 km | 7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 66' | ||||
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (21) | 84% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.349 km | 7% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 94' |