10/11/2021 | ||
0 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
8 | Tiros | 16 |
6 | Tiros al arco | 11 |
42% | Posesión | 58% |
135 | Pases | 170 |
50% | Precisión de los pases | 73% |
3 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
1 | Córners | 3 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - Colchester FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 4 (2) | 15 (7) | 47% | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.091 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
CM | 0 | 0 | 3 (3) | 19 (10) | 53% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
LB | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (7) | 54% | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.242 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 30' | ||||
RW | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (3) | 25% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.905 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 64' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (11) | 55% | 5 | 10 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 94' | ||||
RB | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (16) | 57% | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.954 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
LB | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (14) | 50% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 km | 7% | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (25) | 81% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.008 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (20) | 74% | 7 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 94' | ||||
CM | 0 | 0 | 3 (3) | 36 (26) | 72% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.420 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
LW | 1 | 0 | 9 (5) | 27 (16) | 59% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.813 km | 15% | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 (0) | 3 | 0 | 0 | 94' | ||||
RW | 0 | 0 | 3 (2) | 14 (9) | 64% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.352 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 35 (28) | 80% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 km | 11% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' |