29/10/2021 | ||
1 - 3 | ||
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
11 | Tiros | 18 |
7 | Tiros al arco | 10 |
40% | Posesión | 60% |
129 | Pases | 167 |
51% | Precisión de los pases | 65% |
2 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 2 |
1 | Córners | 8 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - XSN
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 1 (0) | 28 (15) | 54% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.836 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
LW | 0 | 0 | 4 (4) | 33 (16) | 48% | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.187 km | 8% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (7) | 39% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
RW | 1 | 0 | 5 (3) | 19 (9) | 47% | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.007 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 2 | 7 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 3 | 97' | ||||
LB | 0 | 1 | 1 (0) | 17 (11) | 65% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 (3) | 0 | 0 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 3 (1) | 32 (22) | 69% | 17 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.100 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 35 (25) | 71% | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 km | 11% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
CM | 2 | 0 | 5 (4) | 38 (29) | 76% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.054 km | 20% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | 97' | ||||
LW | 0 | 0 | 4 (2) | 12 (3) | 25% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.955 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (15) | 79% | 2 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 97' | ||||
RW | 1 | 1 | 6 (3) | 31 (15) | 48% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.443 km | 10% | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' |