Vorpal Swords Academy
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Yupanqui
6Tiros14
4Tiros al arco6
50%Posesión50%
176Pases185
59%Precisión de los pases57%
3Pases clave9
0Faltas0
1Offsides1
2Córners0
3Ocasiones creadas9
Liga D3 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Pelones Jugones
PJ
8222812710+16
2
Zenith
ZEN
8161413512+1
3
Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
8132111413+10
4
Vorpal Swords Academy
vSa
87720215-13
5
Club Atlético All Boys
CAAB
80216008-14
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)27 (16)59%1180 (0)000006.154 km6%00000 (0)000195'
LB0000 (0)26 (19)73%0220 (0)000006.778 km4%00000 (0)000095'
LW0000 (0)30 (16)53%070 (0)000006.929 km8%06001 (0)000095'
CF0000 (0)9 (7)78%020 (0)000004.009 km4%00000 (0)000057'
RB0000 (0)10 (3)30%140 (0)000003.630 km4%11000 (0)000148'
GK0000 (0)17 (13)76%026 (6)000001.260 km2%00000 (0)0100095'
RB0000 (0)13 (10)77%020 (0)000003.564 km3%04000 (0)000048'
RW0003 (2)11 (2)18%010 (0)000017.337 km9%00001 (0)000095'
CM0001 (1)28 (16)57%170 (0)000007.524 km9%00010 (0)000195'
CF0002 (1)5 (2)40%000 (0)000002.780 km2%10000 (0)000039'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0001 (0)18 (11)61%0110 (0)000006.771 km5%01000 (0)000095'
RB0000 (0)32 (18)56%0120 (0)000006.471 km6%02000 (0)000095'
LW0001 (1)34 (23)68%560 (0)000007.429 km8%04004 (0)000595'
CF0005 (2)16 (6)38%020 (0)000016.822 km6%00001 (0)000095'
CM0001 (0)38 (17)45%2170 (0)000007.378 km11%06000 (0)000295'
CB0001 (0)16 (9)56%280 (0)000007.465 km6%00000 (0)000295'
RW0005 (3)10 (5)50%010 (0)000006.865 km5%00000 (0)000095'
GK0000 (0)21 (17)81%064 (4)000002.318 km4%00010 (0)030095'

Hecho con ♥ por Allavaz.