El Consejo del Mate
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Escuderos de la Birra
5Tiros10
5Tiros al arco10
47%Posesión53%
176Pases162
65%Precisión de los pases64%
4Pases clave5
2Faltas0
1Offsides0
4Córners1
4Ocasiones creadas8
Liga D2 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
União Sinistra
US
8172412521+12
2
Sportivo El Virrey
SV
8152315503+8
3
Freestyle Master Soccer
FMS
8143119422+12
4
Escuderos de la Birra
LEB
8101520314-5
5
El Consejo del Mate
ECM
871617143-1
6
AC Milan
ACM
841238116-26
Clasifica a Intrazonal de Oro
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - El Consejo del Mate
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)18 (15)83%080 (0)101006.168 km4%00002 (1)000089'
CB0000 (0)20 (14)70%050 (0)110006.507 km3%00001 (0)000093'
GK0000 (0)21 (15)71%176 (5)000003.809 km3%00000 (0)024193'
CF1004 (4)24 (11)46%070 (0)000007.290 km12%40001 (0)000093'
RW0001 (1)19 (7)37%020 (0)000006.673 km8%01002 (2)000093'
LB0000 (0)25 (18)72%1140 (0)000006.700 km4%04000 (0)000193'
LW0000 (0)22 (19)86%230 (0)000017.175 km5%01001 (0)000293'
CM0000 (0)27 (15)56%040 (0)000006.830 km8%00001 (0)000093'
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)1 (0)0%010 (0)000000.6800 km0%00000 (0)000010'
LW2014 (4)28 (13)46%250 (0)000007.477 km14%01023 (0)100293'
CB0100 (0)16 (11)69%030 (0)000006.918 km3%02002 (0)000193'
CM0001 (1)28 (15)54%270 (0)000006.927 km8%00003 (0)000293'
LB0001 (1)21 (14)67%0160 (0)000006.416 km8%02000 (0)000093'
CF1202 (2)23 (18)78%120 (0)000007.245 km6%00102 (0)100393'
RB0010 (0)14 (10)71%070 (0)000006.425 km4%05000 (0)000084'
RW1002 (2)15 (9)60%020 (0)000006.207 km4%10000 (0)000082'
GK0000 (0)13 (12)92%053 (3)000002.678 km4%00000 (0)010084'
RW0010 (0)2 (1)50%010 (0)000000.8320 km1%00000 (0)000012'
GK0000 (0)1 (1)100%011 (0)000000.1490 km0%00000 (0)001010'

Hecho con ♥ por Allavaz.