26/10/2024 | ||
11 - 1 | ||
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
18 | Tiros | 6 |
16 | Tiros al arco | 4 |
47% | Posesión | 53% |
86 | Pases | 115 |
64% | Precisión de los pases | 69% |
2 | Pases clave | 3 |
0 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 2 |
12 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D3 T14
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelones Jugones PJ | 8 | 22 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | +16 |
2 | Zenith ZEN | 8 | 16 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | +1 |
3 | Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 8 | 13 | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | +10 |
4 | Vorpal Swords Academy vSa | 8 | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | -13 |
5 | Club Atlético All Boys CAAB | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | -14 |
Clasifica a Intrazonal de Plata |
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 30' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 12 (6) | 50% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.436 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3600 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | |
CF | 9 | 1 | 0 | 11 (11) | 6 (5) | 83% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.624 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 65' | |
LW | 2 | 3 | 0 | 3 (3) | 10 (6) | 60% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.876 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 65' | |
RW | 0 | 4 | 0 | 1 (0) | 7 (3) | 43% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.409 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 36' | |
GK | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 16 (12) | 75% | 0 | 5 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.978 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 60' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.778 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 65' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.528 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (7) | 70% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36' |
Estadísticas Individuales - Club Atlético All Boys
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 11 (11) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.668 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 11 (6) | 55% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.114 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 65' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (11) | 61% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.603 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (7) | 47% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.539 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (17) | 65% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.321 km | 11% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (14) | 93% | 0 | 2 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 65' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.460 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 (1) | 0 | 2 | 4 | 0 | 65' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (5) | 71% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64' |