Pelones Jugones
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Vorpal Swords Academy
12Tiros11
8Tiros al arco6
54%Posesión46%
194Pases172
66%Precisión de los pases53%
6Pases clave7
3Faltas2
2Offsides0
3Córners8
8Ocasiones creadas10
Liga D3 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Pelones Jugones
PJ
6161710510+7
2
Zenith
ZEN
616125510+7
3
Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
7101810313+8
4
Vorpal Swords Academy
vSa
77614214-8
5
Club Atlético All Boys
CAAB
80216008-14
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)12 (9)75%080 (0)110006.085 km2%00002 (1)0000100'
RW0001 (1)42 (27)64%2100 (0)000017.077 km9%22004 (2)0002100'
CF3106 (5)18 (12)67%070 (0)000017.253 km11%00022 (0)2001100'
CM0102 (0)41 (34)83%2200 (0)000007.440 km9%01002 (1)0003100'
LB0000 (0)20 (9)45%0100 (0)000004.577 km5%01000 (0)000068'
LB0000 (0)2 (2)100%000 (0)000002.264 km0%02000 (0)000033'
LW1003 (2)27 (18)67%240 (0)110007.190 km11%13003 (0)0002100'
GK0000 (0)11 (7)64%023 (3)000001.566 km2%00000 (0)0430100'
RB0000 (0)14 (8)57%070 (0)000004.402 km3%02004 (2)000068'
RB0000 (0)7 (3)43%020 (0)110002.166 km2%00001 (0)000033'
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0010 (0)7 (4)57%010 (0)000004.492 km2%01000 (0)000068'
CM0011 (0)23 (13)57%1120 (0)110007.351 km7%00015 (2)1001100'
LB0101 (0)27 (12)44%0110 (0)000006.664 km6%03004 (0)0001100'
CB0000 (0)21 (6)29%0100 (0)110006.326 km3%00012 (0)0000100'
CF1101 (1)30 (15)50%370 (0)000007.479 km7%50012 (0)1004100'
LW1013 (2)19 (9)47%150 (0)000006.584 km7%11010 (0)1001100'
LW0103 (1)19 (12)63%000 (0)000006.868 km8%23001 (0)0001100'
GK0000 (0)19 (15)79%044 (4)000001.376 km2%00000 (0)0940100'
CF1002 (2)7 (5)71%200 (0)000001.786 km3%00000 (0)000233'

Hecho con ♥ por Allavaz.