04/10/2024 | ||
2 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
4 | Tiros | 7 |
4 | Tiros al arco | 4 |
52% | Posesión | 48% |
97 | Pases | 79 |
65% | Precisión de los pases | 62% |
2 | Pases clave | 2 |
0 | Faltas | 1 |
2 | Offsides | 3 |
1 | Córners | 2 |
3 | Ocasiones creadas | 2 |
Liga D3 T14
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelones Jugones PJ | 6 | 16 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | +7 |
2 | Zenith ZEN | 6 | 16 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | +7 |
3 | Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 7 | 10 | 18 | 10 | 3 | 1 | 3 | +8 |
4 | Vorpal Swords Academy vSa | 7 | 7 | 6 | 14 | 2 | 1 | 4 | -8 |
5 | Club Atlético All Boys CAAB | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | -14 |
Clasifica a Intrazonal de Plata |
Estadísticas Individuales - Zenith
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 7 (5) | 71% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.724 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (8) | 47% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 0 | 2 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 51' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 35' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.664 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
RW | 0 | 2 | 0 | 1 (1) | 13 (6) | 46% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.652 km | 11% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (13) | 81% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 km | 6% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (3) | 50% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' |
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 2 (2) | 11 (7) | 64% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.646 km | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (3) | 33% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.870 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (3) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 8 (5) | 63% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.436 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 0 | 2 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7570 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 51' |