Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
The New Vorpal
12Tiros14
9Tiros al arco11
50%Posesión50%
171Pases161
62%Precisión de los pases61%
7Pases clave7
0Faltas0
2Offsides1
3Córners5
9Ocasiones creadas8
Liga D3 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Pelones Jugones
PJ
39115300+6
2
Zenith
ZEN
2662200+4
3
Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
3345102-1
4
The New Vorpal
VSA
43510103-5
5
Club Atlético All Boys
CAAB
2015002-4
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0001 (0)12 (8)67%0110 (0)000006.677 km5%01000 (0)0000101'
LB0000 (0)22 (12)55%0120 (0)000006.876 km4%00000 (0)0000101'
LW0001 (1)27 (15)56%150 (0)000007.366 km7%06000 (0)0001101'
CM0002 (1)20 (13)65%120 (0)000007.633 km6%11001 (0)0001101'
CB0002 (2)23 (15)65%0100 (0)000007.547 km7%01012 (0)0000101'
GK0000 (0)28 (18)64%0410 (9)000001.833 km5%00000 (0)0610101'
RW0203 (2)17 (11)65%130 (0)000017.227 km6%21003 (0)0003101'
CF2003 (3)22 (14)64%410 (0)000017.384 km10%00001 (0)0004101'
Estadísticas Individuales - The New Vorpal
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)2 (1)50%000 (0)000001.421 km1%10000 (0)000023'
RW1004 (3)22 (9)41%130 (0)000007.494 km9%01003 (0)0001101'
RB0000 (0)24 (11)46%180 (0)000006.900 km5%14010 (0)0001101'
CF0000 (0)0 (0)0%000 (0)010000.5990 km0%00000 (0)000010'
LB0000 (0)24 (14)58%090 (0)000007.125 km7%06013 (2)0000101'
LW0105 (5)14 (7)50%200 (0)000006.569 km6%10001 (0)000391'
GK0000 (0)16 (12)75%047 (6)000001.073 km2%00000 (0)0520101'
CF0013 (2)14 (12)86%310 (0)000015.268 km8%00002 (0)000379'
LW0000 (0)5 (3)60%000 (0)000001.239 km2%20000 (0)000018'
CB0001 (1)14 (8)57%0140 (0)000006.865 km3%00000 (0)0000101'
CM0001 (0)26 (21)81%0130 (0)000006.413 km6%00001 (0)000083'

Hecho con ♥ por Allavaz.