28/09/2024 | ||
5 - 1 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
22 | Tiros | 6 |
15 | Tiros al arco | 4 |
51% | Posesión | 49% |
168 | Pases | 142 |
75% | Precisión de los pases | 63% |
11 | Pases clave | 4 |
0 | Faltas | 0 |
2 | Offsides | 0 |
4 | Córners | 1 |
14 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D3 T14
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelones Jugones PJ | 8 | 22 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | +16 |
2 | Zenith ZEN | 8 | 16 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | +1 |
3 | Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 8 | 13 | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | +10 |
4 | Vorpal Swords Academy vSa | 8 | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | -13 |
5 | Club Atlético All Boys CAAB | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | -14 |
Clasifica a Intrazonal de Plata |
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 33 (25) | 76% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.383 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
RW | 0 | 0 | 1 | 3 (2) | 26 (19) | 73% | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.384 km | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 100' | |
RB | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 24 (18) | 75% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.880 km | 6% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
LB | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 18 (15) | 83% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.874 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (9) | 90% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
CF | 3 | 0 | 0 | 9 (7) | 23 (19) | 83% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.985 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 1 | 4 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 1 | 100' | |
LW | 1 | 2 | 0 | 4 (3) | 17 (11) | 65% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.383 km | 8% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 100' |
Estadísticas Individuales - Club Atlético All Boys
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 17 (7) | 41% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 0 | 7 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 100' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.371 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (8) | 53% | 0 | 2 | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9550 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 4 | 0 | 75' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 16 (9) | 56% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 86' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (6) | 38% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
CF | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 26 (23) | 88% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.205 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 100% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 32' |