Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Sportivo El Virrey
13Tiros11
10Tiros al arco9
54%Posesión46%
185Pases153
74%Precisión de los pases61%
9Pases clave7
0Faltas1
2Offsides3
6Córners3
10Ocasiones creadas11
Liga D2 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Sportivo El Virrey
SV
1341100+3
2
Escuderos de la Birra
LEB
1331100+2
3
União Sinistra
US
1111010+0
4
El Consejo del Mate
ECM
1111010+0
5
AC Milan
ACM
1013001-2
6
Freestyle Master Soccer
FMS
1014001-3
Clasifica a Intrazonal de Oro
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1005 (3)23 (13)57%330 (0)000007.698 km12%10010 (0)100399'
CB0000 (0)17 (13)76%0120 (0)000006.416 km4%01010 (0)000099'
LB0000 (0)30 (25)83%0110 (0)000006.435 km5%06011 (0)000099'
CB0000 (0)6 (3)50%030 (0)000003.400 km1%00000 (0)000049'
GK0000 (0)14 (14)100%035 (5)000001.830 km2%00000 (0)004099'
RW0002 (2)26 (18)69%410 (0)000007.496 km11%02001 (0)000499'
CM0003 (3)43 (33)77%280 (0)000017.754 km11%30001 (0)000299'
RB0001 (1)6 (5)83%070 (0)000003.211 km1%01001 (0)000050'
CF0002 (1)9 (5)56%000 (0)000013.468 km1%20010 (0)000049'
CF0100 (0)11 (8)73%000 (0)000003.651 km4%00001 (1)000150'
Estadísticas Individuales - Sportivo El Virrey
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0020 (0)22 (15)68%059 (7)000004.379 km5%00010 (0)021099'
RW0000 (0)6 (3)50%000 (0)000001.470 km2%00000 (0)000020'
CF0000 (0)2 (1)50%000 (0)000001.464 km1%00000 (0)000020'
LB0000 (0)16 (7)44%0110 (0)000004.916 km3%01001 (1)000080'
LB0000 (0)2 (2)100%010 (0)000001.436 km0%01000 (0)000020'
RB0000 (0)8 (4)50%030 (0)000003.350 km2%00000 (0)000050'
CF1113 (3)20 (10)50%200 (0)000005.604 km8%21001 (0)000380'
RW2104 (2)22 (13)59%400 (0)000015.797 km10%01012 (0)000580'
CB0000 (0)15 (10)67%060 (0)110006.298 km3%01004 (0)000099'
CM1002 (2)19 (13)68%0100 (0)000007.831 km5%01000 (0)000099'
LW0102 (2)9 (4)44%100 (0)000025.730 km4%11000 (0)000280'
CM0000 (0)6 (6)100%020 (0)000001.474 km1%00003 (0)000020'
CB0100 (0)6 (6)100%030 (0)000003.534 km2%00000 (0)000149'

Hecho con ♥ por Allavaz.