01/09/2024 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
50% | Posesión | 50% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Pases clave | 0 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D3 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra Academia LEBa | 10 | 25 | 39 | 19 | 8 | 1 | 1 | +20 |
2 | Ballas Gang GANG | 10 | 19 | 39 | 15 | 6 | 1 | 3 | +24 |
3 | Ronda Relampago RR | 10 | 14 | 18 | 19 | 4 | 2 | 4 | -1 |
4 | Club Atletico Bobis CAB | 10 | 13 | 23 | 29 | 4 | 1 | 5 | -6 |
5 | The New Vorpal VSA | 10 | 8 | 11 | 36 | 2 | 2 | 6 | -25 |
6 | X-Squadron FC XSN | 10 | 7 | 12 | 24 | 2 | 1 | 7 | -12 |
Estadísticas Individuales - Ronda Relampago
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Club Atletico Bobis
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|