Anesthetized
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
4Tiros22
4Tiros al arco16
46%Posesión54%
143Pases178
55%Precisión de los pases71%
1Pases clave8
1Faltas0
2Offsides1
1Córners3
3Ocasiones creadas14
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
10273512901+23
2Bardero$ Crew
MDB
10191312613+1
3União Sinistra
US
10161715514+2
4Chicago Bulls Academy
ABULLS
10152325505-2
5Ferro
FERRO
1091920307-1
6Anesthetized
ANE
1031942109-23
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0001 (1)16 (12)75%081 (1)000005.176 km4%00001 (0)036098'
RW1102 (2)13 (7)54%020 (0)000026.672 km5%10000 (0)000198'
CM0000 (0)27 (13)48%060 (0)000007.237 km11%01003 (1)000098'
CF1101 (1)23 (15)65%140 (0)000006.752 km9%00007 (1)000298'
CB0000 (0)18 (11)61%0100 (0)000007.208 km3%00000 (0)000098'
LB0000 (0)9 (6)67%070 (0)000006.745 km2%01001 (1)000098'
GK0010 (0)37 (14)38%096 (6)110005.641 km11%01012 (0)063098'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1103 (2)6 (5)83%110 (0)000003.650 km3%00000 (0)000248'
RW4105 (4)25 (12)48%150 (0)000007.512 km11%10001 (0)000298'
CF2114 (2)24 (17)71%030 (0)000007.008 km5%00002 (0)000198'
GK0000 (0)6 (6)100%012 (2)000001.318 km1%00000 (0)002050'
LB1001 (1)15 (13)87%070 (0)000003.459 km5%02010 (0)000048'
CM1014 (4)30 (25)83%3120 (0)000005.423 km12%10011 (0)100378'
CB0200 (0)19 (12)63%1140 (0)000005.918 km4%00002 (1)000398'
GK0000 (0)7 (5)71%050 (0)000002.058 km1%00000 (0)000048'
LB0000 (0)5 (3)60%030 (0)000003.152 km1%00011 (0)000050'
RB0013 (3)17 (14)82%030 (0)000004.618 km4%01000 (0)000069'
LW0100 (0)12 (6)50%000 (0)000013.694 km3%11001 (0)000150'
RB0002 (0)12 (8)67%240 (0)000003.319 km4%04000 (0)000250'

Hecho con ♥ por Allavaz.