Escuderos de la Birra Academia
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Chicago Bulls Academy
10Tiros10
9Tiros al arco6
50%Posesión50%
157Pases177
65%Precisión de los pases71%
5Pases clave6
0Faltas0
3Offsides1
6Córners2
6Ocasiones creadas7
Copa Maradei T13 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Escuderos de la Birra Academia
LEBa
6142113420+8
2Club Atletico Olimpo
CAO
6102218312+4
3Chicago Bulls Academy
ABULLS
682617222+9
4The New Vorpal
VSA
611132015-21
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra Academia
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1015 (5)21 (9)43%230 (0)000007.161 km13%21001 (0)000297'
CF1002 (2)23 (14)61%150 (0)000017.554 km10%00010 (0)000197'
RB0000 (0)10 (8)80%050 (0)000004.128 km2%01000 (0)000062'
GK0000 (0)8 (7)88%004 (2)000001.112 km2%00000 (0)042097'
CB0000 (0)20 (13)65%080 (0)000006.090 km3%00001 (0)000095'
CM0001 (0)34 (22)65%2110 (0)000007.107 km9%00000 (0)000297'
LB0000 (0)21 (17)81%060 (0)000006.608 km3%06000 (0)000097'
RB0000 (0)4 (3)75%010 (0)000002.584 km1%00000 (0)000036'
LW0002 (2)7 (5)71%000 (0)000023.091 km3%10000 (0)000048'
LW0100 (0)9 (4)44%020 (0)000003.413 km4%30000 (0)000149'
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0010 (0)18 (15)83%170 (0)000006.242 km2%01001 (1)000197'
LB0000 (0)14 (13)93%030 (0)000005.916 km2%03000 (0)000097'
CM0002 (1)24 (22)92%0110 (0)000006.906 km7%01011 (0)000097'
RW0103 (1)26 (8)31%010 (0)000007.042 km10%20020 (0)000197'
GK0000 (0)20 (17)85%057 (5)000002.235 km3%00000 (0)012097'
CF1002 (2)26 (20)77%220 (0)000017.017 km8%00000 (0)000297'
CM0000 (0)27 (19)70%1110 (0)000006.890 km8%01002 (0)000197'
LW1003 (2)22 (12)55%240 (0)000007.325 km10%00004 (0)000297'

Hecho con ♥ por Allavaz.