Liga D3 T12
10/12/2023
Ferro
1 - 0
New Jersey Devils
Ferro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
New Jersey Devils
7Tiros15
6Tiros al arco11
54%Posesión46%
175Pases163
58%Precisión de los pases58%
4Pases clave7
0Faltas2
1Offsides0
4Córners3
5Ocasiones creadas7
Liga D3 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Ferro
FERRO
816158512+7
2Cebollitas FC
CFC
816158512+7
3New Jersey Devils
NJD
812106404+4
4Alien Express
AX
87612215-6
5Club Atletico Cerro
CERRO
87416215-12
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0002 (2)41 (25)61%2200 (0)000007.467 km15%01011 (0)100298'
CF0100 (0)11 (8)73%020 (0)000017.260 km4%00001 (0)000198'
LB0000 (0)28 (14)50%070 (0)000006.714 km5%01000 (0)000098'
CB0000 (0)18 (13)72%1100 (0)000005.835 km4%00000 (0)000198'
GK0000 (0)20 (10)50%0311 (8)000001.233 km3%00000 (0)070098'
LW1003 (2)18 (9)50%030 (0)000007.163 km12%10010 (0)100098'
RW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.1590 km0%00000 (0)00003'
RB0000 (0)28 (19)68%0100 (0)000006.373 km5%06001 (1)000098'
RW0001 (1)9 (2)22%110 (0)000005.426 km6%21000 (0)000186'
RW0011 (1)2 (1)50%010 (0)000000.6120 km1%10000 (0)00009'
Estadísticas Individuales - New Jersey Devils
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)1 (0)0%000 (0)000000.8740 km1%00000 (0)000012'
RW0002 (2)28 (18)64%360 (0)000007.378 km9%30003 (0)000398'
RB0000 (0)18 (9)50%0120 (0)110006.089 km4%04002 (1)000098'
GK0000 (0)15 (12)80%085 (5)000003.384 km2%00001 (0)031098'
LW0004 (3)19 (9)47%130 (0)000005.789 km5%02001 (0)000177'
CM0002 (1)23 (13)57%390 (0)000007.446 km8%00006 (0)000398'
LB0001 (0)10 (6)60%040 (0)000005.447 km2%02001 (0)000092'
CF0004 (4)23 (14)61%050 (0)110006.951 km8%02002 (1)000092'
CB0000 (0)22 (11)50%0160 (0)000005.956 km5%00010 (0)000098'
LW0002 (1)4 (2)50%010 (0)000001.365 km1%00000 (0)000021'

Hecho con ♥ por Allavaz.