29/09/2023 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
10 | Tiros | 8 |
8 | Tiros al arco | 6 |
53% | Posesión | 47% |
170 | Pases | 154 |
55% | Precisión de los pases | 49% |
6 | Pases clave | 3 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
7 | Córners | 4 |
8 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D3 T12
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebollitas FC CFC | 8 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 |
2 | Ferro FERRO | 8 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 |
3 | New Jersey Devils NJD | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | +4 |
4 | Alien Express AX | 8 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | -6 |
5 | Club Atletico Cerro CERRO | 8 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | -12 |
Estadísticas Individuales - Cebollitas FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 23 (16) | 70% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015 km | 4% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 15 (10) | 67% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.659 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 101' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (10) | 53% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 16 (6) | 38% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.929 km | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 26 (11) | 42% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.259 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 28 (15) | 54% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.549 km | 13% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (12) | 60% | 0 | 6 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 101' | |
LB | 1 | 1 | 0 | 2 (2) | 23 (13) | 57% | 2 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.451 km | 8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 101' |
Estadísticas Individuales - Club Atletico Cerro
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (2) | 18% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.247 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (12) | 50% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.897 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (9) | 39% | 0 | 7 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 | 2 | 0 | 101' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 13 (9) | 69% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.874 km | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 29 (12) | 41% | 1 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.677 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 27 (13) | 48% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.486 km | 9% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (7) | 58% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.344 km | 3% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.030 km | 3% | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' |