Pibes Chorros Society
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
8Tiros6
8Tiros al arco4
48%Posesión52%
65Pases79
58%Precisión de los pases68%
1Pases clave5
1Faltas1
0Offsides1
0Córners2
3Ocasiones creadas5
Liga D2 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Caballeros de la Birra
LCB
10253613811+23
2Pibes Chorros Society
PCS
10213624703+12
3Black United
BU
10162627514-1
4BULLS Academy
BULLSa
10131823415-5
5Devils
DVS
10102243316-21
6Bravona
BV
102513028-8
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF4304 (4)10 (7)70%010 (0)000003.441 km11%01000 (0)000148'
CM0000 (0)9 (6)67%030 (0)000003.483 km7%00002 (0)100048'
RW2102 (2)8 (5)63%020 (0)000003.425 km6%00010 (0)000047'
LW1111 (1)6 (2)33%030 (0)000001.932 km3%00000 (0)000126'
RB0010 (0)6 (4)67%011 (1)000002.806 km4%02000 (0)010048'
CB0100 (0)5 (2)40%030 (0)110002.991 km4%00001 (0)000048'
LW0001 (1)6 (3)50%020 (0)000001.606 km3%00000 (0)000022'
LB0000 (0)6 (4)67%110 (0)000003.209 km4%01000 (0)000148'
GK0000 (0)9 (5)56%022 (1)000002.399 km5%00000 (0)020048'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0004 (3)11 (7)64%000 (0)000003.680 km12%20000 (0)000048'
CF0101 (0)11 (8)73%220 (0)000013.574 km6%00010 (0)100248'
CM0000 (0)15 (10)67%060 (0)000003.642 km12%00000 (0)000048'
GK0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.2280 km0%00000 (0)002013'
GK0000 (0)6 (5)83%031 (1)000001.288 km2%00000 (0)001048'
RW1001 (1)6 (4)67%110 (0)000003.435 km7%00000 (0)000148'
LB0000 (0)13 (7)54%270 (0)110003.470 km8%00002 (0)000248'
CB0000 (0)12 (9)75%060 (0)000002.923 km4%00004 (1)000048'
RB0000 (0)5 (4)80%020 (0)000002.198 km2%00000 (0)000035'

Hecho con ♥ por Allavaz.