Pibes Chorros Society
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Los MAGOrditos
14Tiros2
11Tiros al arco2
47%Posesión53%
153Pases144
66%Precisión de los pases57%
9Pases clave0
2Faltas0
2Offsides0
2Córners4
11Ocasiones creadas1
Copa Maradei T11 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Los MAGOrditos
MAGO
615337501+26
2Pibes Chorros Society
PCS
615188501+10
3Black United
BU
661822204-4
4C.S.D. Yuyos
CSDY
60234006-32
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0000 (0)27 (14)52%090 (0)000007.187 km11%00003 (1)000098'
RB0000 (0)10 (6)60%040 (0)110002.915 km2%04009 (0)000049'
LB0000 (0)22 (16)73%0100 (0)000006.600 km5%06001 (0)000098'
CF0203 (2)19 (11)58%120 (0)000016.667 km6%11001 (0)000398'
RB0000 (0)9 (7)78%070 (0)000003.075 km3%01000 (0)000049'
GK0000 (0)8 (7)88%011 (1)000001.276 km1%00002 (0)041098'
RW2004 (4)15 (12)80%500 (0)000016.953 km9%10000 (0)000598'
LW0017 (5)23 (17)74%350 (0)000007.302 km7%00002 (0)000398'
CB0000 (0)20 (11)55%0100 (0)110006.181 km4%01002 (0)000098'
Estadísticas Individuales - Los MAGOrditos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1001 (1)18 (8)44%060 (0)000006.732 km6%31001 (0)000098'
GK0000 (0)18 (13)72%049 (5)000001.872 km5%00010 (0)022098'
LB0010 (0)29 (15)52%090 (0)000006.861 km9%02002 (0)000098'
RB0000 (0)21 (12)57%0120 (0)000006.651 km5%01013 (2)000098'
CB0000 (0)29 (19)66%0110 (0)000007.156 km15%01010 (0)100098'
CM0101 (1)12 (7)58%020 (0)000007.351 km4%01005 (0)000198'
LW0000 (0)17 (8)47%030 (0)000006.642 km8%10012 (0)100098'

Hecho con ♥ por Allavaz.