18/06/2023 | ||
4 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
18 | Tiros | 4 |
12 | Tiros al arco | 2 |
59% | Posesión | 41% |
160 | Pases | 160 |
73% | Precisión de los pases | 61% |
10 | Pases clave | 3 |
1 | Faltas | 1 |
4 | Offsides | 2 |
2 | Córners | 0 |
13 | Ocasiones creadas | 4 |
Copa Maradei T11 - Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los MAGOrditos MAGO | 6 | 15 | 33 | 7 | 5 | 0 | 1 | +26 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 6 | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | +10 |
3 | Black United BU | 6 | 6 | 18 | 22 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | C.S.D. Yuyos CSDY | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6 | -32 |
Estadísticas Individuales - Los MAGOrditos
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 26 (18) | 69% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.212 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (11) | 50% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.957 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (16) | 76% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.857 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 8 (6) | 75% | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.429 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 97' | |
CF | 0 | 3 | 0 | 3 (2) | 26 (21) | 81% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.233 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
LW | 3 | 0 | 1 | 10 (8) | 19 (16) | 84% | 4 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.362 km | 12% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (17) | 77% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.079 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 16 (11) | 69% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (15) | 68% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.787 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 21 (15) | 71% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.596 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.552 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 17 (11) | 65% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.134 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (8) | 44% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.352 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (11) | 46% | 0 | 12 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 97' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 0 | 2 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 50' |