10/06/2023 | ||
5 - 0 | ||
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
12 | Tiros | 6 |
9 | Tiros al arco | 3 |
49% | Posesión | 51% |
178 | Pases | 184 |
71% | Precisión de los pases | 64% |
4 | Pases clave | 4 |
2 | Faltas | 2 |
4 | Offsides | 3 |
2 | Córners | 1 |
7 | Ocasiones creadas | 4 |
Copa Maradei T11 - Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los MAGOrditos MAGO | 6 | 15 | 33 | 7 | 5 | 0 | 1 | +26 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 6 | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | +10 |
3 | Black United BU | 6 | 6 | 18 | 22 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | C.S.D. Yuyos CSDY | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6 | -32 |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.245 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 27 (17) | 63% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.173 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (11) | 58% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.273 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
CM | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 34 (27) | 79% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.379 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 101' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 11 (7) | 64% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.756 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 22 (18) | 82% | 2 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.348 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
LW | 0 | 2 | 0 | 2 (2) | 17 (10) | 59% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.450 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 101' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 3 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8910 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 101' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 3 (2) | 17 (11) | 65% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 14 (10) | 71% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.518 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (11) | 65% | 0 | 3 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 4 | 5 | 0 | 101' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (17) | 71% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (8) | 42% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.903 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 35 (23) | 66% | 1 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.321 km | 11% | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 28 (18) | 64% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.630 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 19 (14) | 74% | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.224 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (17) | 61% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.275 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' |