Escuderos de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bravona
12Tiros7
9Tiros al arco3
44%Posesión56%
152Pases135
59%Precisión de los pases58%
8Pases clave3
0Faltas0
4Offsides0
2Córners3
10Ocasiones creadas3
Copa Maradei T11 - Grupo E
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Hogwarts
HOGW
412222400+20
2Escuderos de la Birra
LEB
46522202-17
3Bravona
BV
4003004-3
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)26 (17)65%0160 (0)000006.288 km4%00000 (0)000091'
LW1006 (5)18 (15)83%140 (0)000017.324 km8%00000 (0)000196'
RW0000 (0)1 (0)0%000 (0)000000.2740 km1%00000 (0)00004'
CF1013 (2)11 (6)55%140 (0)000026.925 km5%00000 (0)000193'
GK0000 (0)13 (8)62%053 (2)000000.4880 km2%00000 (0)050096'
RB0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.3120 km0%00000 (0)00004'
LB0000 (0)21 (10)48%080 (0)000006.602 km5%02000 (0)000096'
CM0101 (1)28 (17)61%550 (0)000007.413 km9%00002 (0)000696'
CF0000 (0)1 (0)0%000 (0)000000.3050 km0%10000 (0)00004'
RB0000 (0)9 (5)56%040 (0)000006.147 km1%00000 (0)000093'
RW1102 (1)20 (10)50%130 (0)000016.351 km8%10000 (0)000289'
CB0000 (0)4 (1)25%020 (0)000000.5860 km1%00000 (0)00009'
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0001 (0)21 (13)62%170 (0)000007.263 km14%30012 (1)000196'
LB0000 (0)13 (9)69%040 (0)000006.875 km4%02000 (0)000096'
LW0002 (1)19 (9)47%050 (0)000005.175 km7%01012 (0)002096'
RW0001 (0)23 (11)48%280 (0)000006.753 km11%06009 (0)000296'
CB0001 (1)25 (14)56%0150 (0)000006.151 km11%01001 (0)000096'
GK0001 (1)25 (15)60%056 (5)000005.460 km6%00010 (0)061096'
RB0001 (0)9 (7)78%070 (0)000006.523 km2%01012 (0)000096'

Hecho con ♥ por Allavaz.