28/04/2023 | ||
2 - 3 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
6 | Tiros | 9 |
4 | Tiros al arco | 4 |
51% | Posesión | 49% |
76 | Pases | 89 |
54% | Precisión de los pases | 62% |
3 | Pases clave | 6 |
0 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 2 |
4 | Ocasiones creadas | 6 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 13 (5) | 38% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695 km | 15% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.710 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 7 (3) | 43% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 12 (6) | 50% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.404 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 8 (4) | 50% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.651 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (8) | 89% | 0 | 2 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6140 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 49' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (2) | 29% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' |
Estadísticas Individuales - BULLS Academy
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 21 (12) | 57% | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 km | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 49' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (9) | 60% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.814 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 10 (7) | 70% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (8) | 80% | 0 | 4 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 49' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (4) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.181 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.246 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' |