23/04/2023 | ||
1 - 3 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
4 | Tiros | 19 |
2 | Tiros al arco | 14 |
45% | Posesión | 55% |
192 | Pases | 164 |
61% | Precisión de los pases | 66% |
3 | Pases clave | 11 |
1 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 1 |
1 | Córners | 1 |
3 | Ocasiones creadas | 14 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (12) | 46% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.287 km | 7% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 15 (9) | 60% | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.964 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (20) | 83% | 0 | 3 | 11 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 | 3 | 0 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (16) | 64% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.519 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (22) | 85% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 28 (18) | 64% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.635 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 (12) | 40% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.887 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (8) | 44% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.738 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 12 (12) | 100% | 0 | 5 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 1 | 1 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (10) | 48% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.827 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RW | 2 | 1 | 0 | 10 (7) | 32 (17) | 53% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.358 km | 15% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
CF | 1 | 1 | 0 | 4 (3) | 14 (9) | 64% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (17) | 85% | 1 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.905 km | 7% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 30 (22) | 73% | 2 | 17 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.525 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (10) | 56% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 13 (9) | 69% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.162 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 16' |