20/04/2023 | ||
4 - 2 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
14 | Tiros | 6 |
9 | Tiros al arco | 3 |
54% | Posesión | 46% |
183 | Pases | 172 |
61% | Precisión de los pases | 55% |
7 | Pases clave | 4 |
0 | Faltas | 0 |
2 | Offsides | 0 |
3 | Córners | 2 |
11 | Ocasiones creadas | 6 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.159 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 6 (3) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.360 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (9) | 53% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.774 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (14) | 64% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.602 km | 4% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 km | 3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 68' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (12) | 100% | 0 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 2 | 0 | 99' | |
RW | 1 | 2 | 0 | 2 (1) | 35 (18) | 51% | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.177 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 99' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 11 (5) | 45% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
CM | 0 | 1 | 1 | 1 (0) | 38 (23) | 61% | 1 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 79' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 5 (4) | 13 (7) | 54% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.447 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65' |
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (12) | 43% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (13) | 62% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145 km | 6% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 2 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5990 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 4 | 0 | 99' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 4 (2) | 17 (16) | 94% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.197 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (14) | 50% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.399 km | 9% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (7) | 47% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.844 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
LW | 0 | 2 | 0 | 1 (0) | 28 (14) | 50% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.010 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 99' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (11) | 44% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.429 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' |