Los MAGOrditos
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bravona
26Tiros3
19Tiros al arco3
53%Posesión47%
153Pases117
75%Precisión de los pases55%
13Pases clave1
0Faltas1
0Offsides0
4Córners3
17Ocasiones creadas1
Copa valencARc T11
Estadísticas Individuales - Los MAGOrditos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF4106 (6)22 (18)82%320 (0)000006.891 km6%10003 (0)000493'
GK0000 (0)11 (10)91%272 (1)000001.744 km2%00010 (0)001293'
LB0000 (0)9 (6)67%080 (0)000005.390 km5%00002 (0)100093'
CM0016 (3)26 (17)65%260 (0)000007.199 km12%21000 (0)000293'
LW2207 (6)16 (11)69%320 (0)000006.453 km5%00001 (0)000593'
RW1127 (4)25 (17)68%250 (0)000007.175 km14%10002 (0)000393'
RB0000 (0)26 (20)77%170 (0)000006.034 km5%00000 (0)000193'
CB0000 (0)18 (16)89%0120 (0)000005.170 km3%00001 (1)000093'
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0002 (2)6 (2)33%020 (0)110005.674 km3%000050 (1)000093'
RB0000 (0)13 (7)54%080 (0)000006.126 km4%01006 (0)000093'
GK0000 (0)21 (13)62%0412 (5)000002.911 km5%00000 (0)067093'
RW0000 (0)12 (4)33%030 (0)000007.357 km6%00002 (0)000093'
LB1001 (1)25 (12)48%150 (0)000007.177 km14%31002 (0)000193'
CB0000 (0)13 (7)54%080 (0)000006.350 km5%00003 (1)000093'
CM0000 (0)15 (10)67%040 (0)000006.976 km6%00003 (0)000093'
CF0000 (0)12 (9)75%010 (0)000006.515 km3%00001 (0)000093'

Hecho con ♥ por Allavaz.