15/04/2023 | ||
5 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
11 | Tiros | 12 |
8 | Tiros al arco | 9 |
45% | Posesión | 55% |
172 | Pases | 166 |
55% | Precisión de los pases | 52% |
5 | Pases clave | 5 |
0 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 3 |
7 | Córners | 2 |
6 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 24 (14) | 58% | 1 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.672 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (9) | 43% | 0 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.184 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (22) | 71% | 0 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.142 km | 7% | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 19 (11) | 58% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.542 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 1 | 1 | 0 | 4 (3) | 22 (9) | 41% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.259 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06400 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (14) | 82% | 0 | 3 | 8 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 97' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 27 (8) | 30% | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.233 km | 8% | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.065 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 30 (15) | 50% | 2 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.359 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 32 (15) | 47% | 1 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.353 km | 15% | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (2) | 25% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (12) | 67% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.549 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 89' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (9) | 47% | 0 | 7 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 5 | 0 | 97' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.259 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 19 (11) | 58% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.860 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 13 (8) | 62% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.775 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (6) | 40% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66' |