Liga D2 T11
15/04/2023
Black United
5 - 1
Bravona
Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bravona
11Tiros12
8Tiros al arco9
45%Posesión55%
172Pases166
55%Precisión de los pases52%
5Pases clave5
0Faltas1
1Offsides3
7Córners2
6Ocasiones creadas5
Liga D2 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Caballeros de la Birra
LCB
10253713811+24
2Pibes Chorros Society
PCS
10213624703+12
3Black United
BU
10162627514-1
4BULLS Academy
BULLSa
10131824415-6
5Devils
DVS
10102243316-21
6Bravona
BV
102513028-8
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0002 (2)24 (14)58%1120 (0)000007.672 km7%00003 (1)000197'
CB0000 (0)21 (9)43%0190 (0)000006.184 km5%00001 (0)000097'
LB0000 (0)31 (22)71%0180 (0)000007.142 km7%06012 (1)000097'
CF1002 (1)19 (11)58%040 (0)000007.542 km5%10002 (1)000097'
RW1104 (3)22 (9)41%050 (0)000007.259 km7%20014 (0)100197'
LB0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.06400 km0%00000 (0)00001'
GK0000 (0)17 (14)82%038 (5)000001.553 km4%00010 (0)031097'
LW1003 (2)27 (8)30%450 (0)000017.233 km8%41016 (1)000497'
RB0000 (0)11 (7)64%060 (0)000006.065 km2%01001 (0)000097'
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB1004 (3)30 (15)50%2170 (0)000107.359 km7%00002 (1)000297'
CM0002 (1)32 (15)47%1110 (0)110007.353 km15%25002 (0)000197'
LW0001 (1)8 (2)25%000 (0)000003.528 km4%00000 (0)000048'
CM0001 (1)18 (12)67%180 (0)000006.549 km6%01000 (0)000189'
GK0000 (0)19 (9)47%075 (4)000002.138 km3%00000 (0)045097'
RW0000 (0)11 (8)73%050 (0)000114.259 km4%00000 (0)000061'
LW0000 (0)1 (0)0%000 (0)000002.042 km0%00000 (0)000029'
CF0002 (2)19 (11)58%090 (0)000016.860 km7%02011 (0)000097'
RW0002 (1)13 (8)62%120 (0)000016.775 km5%00004 (1)000197'
RB0000 (0)15 (6)40%080 (0)000004.560 km4%00004 (0)000066'

Hecho con ♥ por Allavaz.