Devils
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
12Tiros13
9Tiros al arco9
50%Posesión50%
176Pases197
59%Precisión de los pases62%
7Pases clave7
1Faltas1
1Offsides3
8Córners5
9Ocasiones creadas10
Liga D2 T11
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Caballeros de la Birra
LCB
10253613811+23
2Pibes Chorros Society
PCS
10213624703+12
3Black United
BU
10162627514-1
4BULLS Academy
BULLSa
10131823415-5
5Devils
DVS
10102243316-21
6Bravona
BV
102513028-8
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)19 (16)84%0130 (0)000005.967 km3%02011 (0)000097'
CF2016 (6)20 (14)70%050 (0)000007.303 km6%00002 (0)000097'
LW0003 (2)23 (13)57%350 (0)000016.958 km8%30012 (1)000397'
GK0000 (0)15 (8)53%055 (4)000000.9940 km2%00000 (0)064097'
RW1103 (1)29 (14)48%200 (0)110007.167 km8%50003 (0)000397'
RB0000 (0)16 (9)56%0120 (0)000006.733 km7%00000 (0)000097'
CM0100 (0)34 (17)50%280 (0)000007.515 km13%00021 (0)100397'
LB0000 (0)20 (12)60%0140 (0)000006.871 km3%01000 (0)000097'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0203 (2)38 (21)55%1140 (0)110007.534 km10%01003 (0)000397'
CF2013 (3)30 (11)37%050 (0)000027.046 km8%20000 (0)000097'
RW2005 (4)18 (8)44%230 (0)000007.245 km6%20001 (0)000297'
LB0000 (0)24 (16)67%180 (0)000007.186 km7%00013 (2)100197'
CB0000 (0)29 (20)69%1140 (0)000006.152 km6%00002 (1)000197'
LW0112 (0)22 (19)86%260 (0)000017.210 km6%11003 (0)000397'
RB0000 (0)18 (13)72%060 (0)000006.546 km4%01003 (0)000097'
GK0000 (0)18 (15)83%086 (1)000001.574 km3%00010 (0)043097'

Hecho con ♥ por Allavaz.