05/04/2023 | ||
4 - 2 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
19 | Tiros | 5 |
13 | Tiros al arco | 4 |
53% | Posesión | 47% |
203 | Pases | 161 |
67% | Precisión de los pases | 58% |
14 | Pases clave | 1 |
1 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
5 | Córners | 2 |
18 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.065 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LW | 0 | 1 | 1 | 2 (1) | 21 (14) | 67% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.186 km | 5% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 70' | |
RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 32 (19) | 59% | 1 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.024 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 40 (30) | 75% | 7 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.392 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 97' | |
RW | 1 | 2 | 1 | 7 (5) | 35 (24) | 69% | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.139 km | 15% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 97' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 6 (4) | 22 (11) | 50% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.427 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.798 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 0 | 5 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.239 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 2 | 0 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (5) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 km | 3% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' |
Estadísticas Individuales - BULLS Academy
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (3) | 38% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 6 (2) | 33% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 28' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (8) | 42% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.324 km | 4% | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 15 (7) | 47% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.932 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 0 | 2 | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 | 4 | 0 | 97' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 25 (18) | 72% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.992 km | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (10) | 50% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.447 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (5) | 38% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.399 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.898 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 3 (2) | 21 (16) | 76% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.076 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |