13/11/2022 | ||
10 - 0 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
50% | Posesión | 50% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Pases clave | 0 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
Liga D1 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls BULLS | 12 | 28 | 46 | 24 | 9 | 1 | 2 | +22 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 12 | 27 | 47 | 16 | 9 | 0 | 3 | +31 |
3 | Meteors Gaming MG | 12 | 23 | 40 | 17 | 7 | 2 | 3 | +23 |
4 | Lobos LFC | 12 | 15 | 27 | 37 | 5 | 0 | 7 | -10 |
5 | Galactic Boys GB | 12 | 14 | 18 | 19 | 4 | 2 | 6 | -1 |
6 | Caballeros de la Birra LCB | 12 | 14 | 27 | 35 | 4 | 2 | 6 | -8 |
7 | Santa Ana SAFC | 12 | 1 | 11 | 68 | 0 | 1 | 11 | -57 |
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Galactic Boys
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|