13/11/2022 | ||
6 - 2 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
16 | Tiros | 7 |
15 | Tiros al arco | 5 |
60% | Posesión | 40% |
186 | Pases | 121 |
67% | Precisión de los pases | 45% |
7 | Pases clave | 2 |
0 | Faltas | 2 |
0 | Offsides | 3 |
2 | Córners | 3 |
11 | Ocasiones creadas | 2 |
Liga D3 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 |
2 | Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 |
3 | Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 |
4 | Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 |
5 | Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 |
6 | Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (10) | 91% | 0 | 4 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 96' | |
RW | 4 | 0 | 1 | 11 (10) | 24 (12) | 50% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.155 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (14) | 58% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (18) | 64% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 km | 6% | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
CF | 2 | 1 | 0 | 2 (2) | 15 (10) | 67% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 km | 2% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
LW | 0 | 2 | 1 | 3 (3) | 27 (17) | 63% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.947 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
CM | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 36 (27) | 75% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.264 km | 10% | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' |
Estadísticas Individuales - Deportivo Rustico
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 14 (7) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.570 km | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 0 | 9 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5220 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 6 | 0 | 96' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (9) | 45% | 1 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 5 (4) | 13 (7) | 54% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.236 km | 6% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (11) | 48% | 0 | 12 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.695 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (6) | 46% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.274 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (6) | 29% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' |