07/11/2022 | ||
3 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
11 | Tiros | 7 |
8 | Tiros al arco | 3 |
50% | Posesión | 50% |
163 | Pases | 156 |
53% | Precisión de los pases | 50% |
5 | Pases clave | 2 |
3 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 6 |
1 | Córners | 2 |
7 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D3 T10
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 |
2 | Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 |
3 | Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 |
4 | Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 |
5 | Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 |
6 | Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 17 (8) | 47% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.934 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 31 (15) | 48% | 2 | 20 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.013 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 22 (12) | 55% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.450 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 8 (2) | 25% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1190 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 26 (21) | 81% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.423 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (3) | 21% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.265 km | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 4 (4) | 18 (9) | 50% | 1 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.982 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 4 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.190 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 83' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (6) | 33% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.021 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 12 (6) | 50% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.529 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 17 (7) | 41% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.619 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 12 (7) | 58% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.648 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (12) | 43% | 0 | 14 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 6 | 3 | 0 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (18) | 62% | 0 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.456 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 11 (5) | 45% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.967 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 23 (13) | 57% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.820 km | 10% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' |