26/06/2022 | ||
0 - 10 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
50% | Posesión | 50% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
Liga D2 T9
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galactic Boys GB | 8 | 19 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 |
2 | Lobos LFC | 8 | 19 | 28 | 21 | 6 | 1 | 1 | +7 |
3 | Dream Seven D7 | 8 | 11 | 34 | 21 | 3 | 2 | 3 | +13 |
4 | Bravona BV | 8 | 4 | 12 | 27 | 1 | 1 | 6 | -15 |
5 | Tormalina FC TOR | 8 | 4 | 14 | 29 | 1 | 1 | 6 | -15 |
Clasifica a Intrazonal de Oro | |||||||||
Clasifica a semifinales de Intrazonal de Plata | |||||||||
Clasifica a Intrazonal de Plata |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Galactic Boys
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|