Tormalina FC
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bravona
13Tiros9
8Tiros al arco8
49%Posesión51%
158Pases123
56%Precisión de los pases50%
6Pases clave5
0Faltas2
2Offsides0
3Córners4
7Ocasiones creadas6
Liga D2 T9
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Galactic Boys
GB
819188611+10
2
Lobos
LFC
8192821611+7
3
Dream Seven
D7
8113421323+13
4
Tormalina FC
TOR
841429116-15
5
Bravona
BV
841227116-15
Clasifica a Intrazonal de Oro
Clasifica a semifinales de Intrazonal de Plata
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)21 (18)86%060 (0)000006.362 km4%05003 (1)000097'
CM1001 (1)25 (16)64%2100 (0)000007.102 km10%01001 (0)000297'
CB0002 (1)14 (8)57%060 (0)000006.086 km4%00001 (0)100097'
LW0005 (2)15 (5)33%110 (0)000016.650 km9%12010 (0)100197'
RB0000 (0)26 (15)58%0120 (0)000006.483 km4%04002 (0)000097'
GK0000 (0)16 (9)56%087 (3)000003.653 km4%00010 (0)021097'
RW0001 (1)20 (11)55%230 (0)000007.006 km6%13000 (0)000297'
CF0104 (3)21 (7)33%130 (0)000016.849 km7%100010 (2)000297'
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB1002 (2)19 (13)68%2100 (0)000006.652 km7%02012 (1)000297'
CB0000 (0)16 (6)38%180 (0)110005.430 km5%01012 (0)000197'
CF0002 (1)18 (5)28%030 (0)110007.037 km8%01001 (0)000097'
LB0000 (0)18 (10)56%190 (0)000006.179 km3%05001 (0)000197'
CM0104 (4)22 (9)41%1110 (0)000007.357 km20%40001 (0)000297'
GK0000 (0)17 (9)53%047 (5)000004.361 km5%00000 (0)081097'
RW0001 (1)13 (9)69%060 (0)010006.081 km3%01001 (0)000097'

Hecho con ♥ por Allavaz.