Tormalina FC
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bad Boys Club
26Tiros13
22Tiros al arco9
51%Posesión49%
161Pases122
56%Precisión de los pases47%
7Pases clave7
0Faltas2
0Offsides0
2Córners1
12Ocasiones creadas7
Copa Maradei T9 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Union Deportivo Empate
UDE
618474600+43
2Tormalina FC
TOR
6121818402+0
3Bad Boys Club
BBC
66326204-23
4Pelusa FC
PLS
60020006-20
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF3016 (5)23 (8)35%250 (0)000007.041 km10%12003 (0)000292'
LW50110 (9)31 (15)48%2100 (0)000006.410 km13%11010 (0)100292'
LB0001 (0)11 (8)73%070 (0)000003.210 km3%01000 (0)000047'
GK0000 (0)16 (8)50%029 (8)000000.8360 km3%00000 (0)050092'
RB0000 (0)16 (10)63%060 (0)000005.621 km2%03000 (0)000092'
RW2206 (6)15 (9)60%250 (0)000006.286 km10%00010 (0)100492'
CB0100 (0)16 (10)63%190 (0)000005.786 km5%03001 (0)000292'
CM0203 (2)17 (13)76%080 (0)000006.991 km3%00000 (0)000292'
CB0010 (0)16 (9)56%070 (0)000003.238 km2%00001 (0)000045'
Estadísticas Individuales - Bad Boys Club
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)13 (7)54%040 (0)000005.817 km2%00000 (0)000092'
LW0002 (2)23 (14)61%380 (0)000006.677 km14%01000 (0)000392'
RW0007 (5)18 (3)17%251 (0)000006.255 km9%10002 (0)013292'
GK0000 (0)12 (7)58%1111 (7)000000.9710 km3%00000 (0)047192'
CF0003 (1)18 (7)39%1110 (0)110007.060 km10%000011 (3)000192'
RB0000 (0)18 (9)50%0130 (0)110005.988 km4%04001 (0)000092'
LB0001 (1)20 (10)50%0190 (0)000005.913 km5%00003 (1)000092'

Hecho con ♥ por Allavaz.