Bad Boys Club
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Tormalina FC
11Tiros20
9Tiros al arco16
50%Posesión50%
172Pases157
47%Precisión de los pases50%
6Pases clave5
0Faltas2
0Offsides0
2Córners2
7Ocasiones creadas8
Copa Maradei T9 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Union Deportivo Empate
UDE
618474600+43
2Tormalina FC
TOR
6121818402+0
3Bad Boys Club
BBC
66326204-23
4Pelusa FC
PLS
60020006-20
Estadísticas Individuales - Bad Boys Club
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0003 (2)26 (12)46%170 (0)000006.674 km6%03001 (0)000196'
LW1005 (4)20 (7)35%120 (0)000006.159 km12%22011 (0)100196'
CB0000 (0)17 (4)24%0140 (0)000005.660 km3%00000 (0)000090'
CM0102 (2)17 (10)59%060 (0)000003.768 km4%00003 (0)000151'
GK0000 (0)10 (7)70%026 (4)000000.5130 km1%00000 (0)044065'
GK0000 (0)7 (6)86%004 (4)000000.5040 km1%00000 (0)022032'
RB0000 (0)23 (11)48%0160 (0)000006.466 km5%05008 (0)000096'
LB0000 (0)4 (1)25%030 (0)000001.956 km0%01000 (0)000029'
CM0001 (1)8 (8)100%130 (0)000003.430 km2%00011 (0)100148'
RW0000 (0)23 (7)30%340 (0)000006.882 km12%02000 (0)000396'
CF0000 (0)17 (7)41%090 (0)000004.965 km4%00000 (0)000068'
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1203 (3)22 (14)64%480 (0)000007.287 km8%10002 (0)000696'
CB0000 (0)30 (19)63%0190 (0)000006.675 km6%00000 (0)000096'
LB0010 (0)11 (4)36%060 (0)000004.370 km3%03000 (0)000068'
CM1002 (2)11 (8)73%0130 (0)000007.308 km4%00000 (0)000096'
LB0001 (1)6 (3)50%020 (0)110001.773 km1%03001 (0)000029'
CF2109 (6)20 (11)55%030 (0)000006.385 km12%00000 (0)000196'
RB1011 (1)21 (9)43%0130 (0)110006.113 km4%06001 (0)000096'
GK0000 (0)17 (5)29%068 (6)000001.002 km3%00000 (0)051096'
LW1004 (3)19 (5)26%180 (0)000007.060 km8%10002 (0)000196'

Hecho con ♥ por Allavaz.