Nankatsu
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Bad Boys Club
9Tiros19
7Tiros al arco17
50%Posesión50%
140Pases154
51%Precisión de los pases45%
4Pases clave7
1Faltas0
0Offsides3
3Córners7
5Ocasiones creadas11
Liga D3 T9
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Bad Boys Club
BBC
824244800+20
2
Nankatsu
NSC
8161811512+7
3
Nueva Chicago
NC
8132812413+16
4
Almirante Brown
ALB
86424206-20
5
Pelusa FC
PLS
80225008-23
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Nankatsu
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)20 (10)50%1412 (8)000001.781 km5%00000 (0)075196'
RW0102 (2)15 (3)20%030 (0)000007.053 km7%00001 (0)000196'
LB0002 (1)18 (8)44%1130 (0)000006.456 km6%05013 (0)000196'
LW0000 (0)16 (9)56%140 (0)110006.684 km7%20003 (0)000196'
CM0000 (0)14 (9)64%0130 (0)000007.137 km5%01000 (0)000096'
RB0001 (1)10 (3)30%0110 (0)000006.289 km3%00001 (0)000096'
CB0000 (0)30 (16)53%0170 (0)000006.697 km7%01020 (0)000096'
CF1004 (3)17 (13)76%140 (0)000006.333 km9%10000 (0)000196'
Estadísticas Individuales - Bad Boys Club
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW2205 (4)26 (15)58%290 (0)000007.148 km10%21001 (0)000496'
RB0012 (2)19 (8)42%050 (0)000006.312 km5%02002 (1)000096'
LB0001 (1)19 (8)42%0110 (0)000006.324 km4%13001 (0)000096'
CB0000 (0)8 (2)25%060 (0)000002.971 km2%00004 (0)000049'
RW1206 (6)29 (7)24%230 (0)000026.664 km15%41001 (0)000496'
CM1011 (1)23 (12)52%380 (0)000007.358 km8%00000 (0)000396'
CF1004 (3)10 (5)50%090 (0)000016.159 km3%00010 (0)100079'
CB0000 (0)5 (3)60%010 (0)000002.873 km1%00001 (0)000048'
GK0000 (0)13 (10)77%066 (6)000000.5500 km2%00000 (0)031096'
CF0000 (0)2 (0)0%020 (0)000001.335 km0%00000 (0)000017'

Hecho con ♥ por Allavaz.