16/12/2021 | ||
10 - 0 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
50% | Posesión | 50% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|