28/10/2021 | ||
10 - 3 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
29 | Tiros | 14 |
22 | Tiros al arco | 11 |
57% | Posesión | 43% |
178 | Pases | 179 |
65% | Precisión de los pases | 53% |
0 | Faltas | 4 |
4 | Offsides | 0 |
4 | Córners | 4 |
Superliga D1 T8
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Shelby PEAKY | 9 | 25 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | +39 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 9 | 22 | 66 | 14 | 7 | 1 | 1 | +52 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 9 | 19 | 51 | 26 | 6 | 1 | 2 | +25 |
4 | Meteors Gaming MG | 9 | 18 | 57 | 21 | 5 | 3 | 1 | +36 |
5 | Puro Humo PH | 9 | 18 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | +7 |
6 | SoccerJam CAS | 9 | 12 | 31 | 43 | 4 | 0 | 5 | -12 |
7 | Colchester FC CCFC | 9 | 9 | 29 | 44 | 3 | 0 | 6 | -15 |
8 | Bravona BV | 9 | 6 | 19 | 40 | 2 | 0 | 7 | -21 |
9 | XSN XSN | 9 | 3 | 24 | 81 | 1 | 0 | 8 | -57 |
10 | Galactic Boys GB | 9 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 9 | -54 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 2 | 0 (0) | 36 (26) | 72% | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.652 km | 6% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' | ||||
RW | 2 | 4 | 9 (8) | 32 (19) | 59% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.321 km | 15% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | 98' | ||||
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 7 | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 98' | ||||
LB | 0 | 0 | 0 (0) | 34 (19) | 56% | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.384 km | 7% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' | ||||
LW | 2 | 1 | 6 (3) | 24 (17) | 71% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.031 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 98' | ||||
CM | 3 | 0 | 8 (6) | 23 (16) | 70% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.723 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 65' | ||||
LW | 3 | 1 | 6 (5) | 11 (5) | 45% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.274 km | 5% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 33' |
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (15) | 75% | 5 | 13 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 5 | 10 | 98' | ||||
RW | 1 | 1 | 6 (5) | 35 (12) | 34% | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.371 km | 10% | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' | ||||
CM | 0 | 1 | 2 (1) | 46 (21) | 46% | 15 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.223 km | 11% | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' | ||||
RB | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (15) | 56% | 8 | 0 (0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.698 km | 5% | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' | ||||
LW | 2 | 0 | 4 (4) | 31 (20) | 65% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.098 km | 9% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' | ||||
LB | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (12) | 60% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' |