15/09/2021 | ||
0 - 10 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
NaN% | Posesión | NaN% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
Liga D1 T7
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atletico Pepsicoleros CAP | 10 | 22 | 26 | 21 | 7 | 1 | 2 | +5 |
2 | Union Deportivo Empate UDE | 10 | 17 | 37 | 29 | 5 | 2 | 3 | +8 |
3 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 15 | 30 | 22 | 4 | 3 | 3 | +8 |
4 | Los MAGOrditos MAGO | 10 | 13 | 37 | 23 | 4 | 1 | 5 | +14 |
5 | VIRAL TEAM VRL | 10 | 10 | 20 | 28 | 3 | 1 | 6 | -8 |
6 | Grove Street GS | 10 | 9 | 21 | 48 | 3 | 0 | 7 | -27 |
Estadísticas Individuales - Grove Street
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Caballeros de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|