02/05/2021 | ||
10 - 0 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
NaN% | Posesión | NaN% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
Superliga D1 T7
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRAL TEAM VRL | 11 | 30 | 69 | 8 | 10 | 0 | 1 | +61 |
2 | Los MAGOrditos MAGO | 11 | 27 | 46 | 12 | 8 | 3 | 0 | +34 |
3 | Grove Street GS | 11 | 26 | 55 | 33 | 8 | 2 | 1 | +22 |
4 | Union Deportivo Empate UDE | 11 | 25 | 58 | 22 | 8 | 1 | 2 | +36 |
5 | Club Atletico Pepsicoleros CAP | 11 | 19 | 65 | 42 | 6 | 1 | 4 | +23 |
6 | Caballeros de la Birra LCB | 11 | 19 | 57 | 39 | 6 | 1 | 4 | +18 |
7 | Meteors Gaming MG | 11 | 12 | 33 | 44 | 3 | 3 | 5 | -11 |
8 | Dream Seven D7 | 11 | 10 | 33 | 41 | 3 | 1 | 7 | -8 |
9 | SoccerJam CAS | 11 | 10 | 29 | 59 | 3 | 1 | 7 | -30 |
10 | União Sinistra US | 11 | 6 | 28 | 73 | 1 | 3 | 7 | -45 |
11 | Atletico Fenix AF | 11 | 4 | 20 | 67 | 1 | 1 | 9 | -47 |
12 | Galactic Boys GB | 11 | 1 | 23 | 76 | 0 | 1 | 10 | -53 |
Clasifica a Liga D1 | |||||||||
Clasifica a Liga D2 |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|